 
    发热门诊医疗设备采购项目中标结果
发布时间:2021-07-23 来源:本站

北京市怀柔区中医医院
中标(成交)结果公告
一、项目编号:2001001
二、项目名称:北京市怀柔区中医医院-发热门诊医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
第一包
供应商名称:北京凯辉安商贸有限公司
供应商地址:北京市怀柔区金台园44号楼1层2-101
中标(成交)金额:285500.00元
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) | 
| 1 | 心电图机 | 2台 | 中国/北京福田电子医疗仪器有限公司 | FX-8322 | 40000 | 80000 | 
| 2 | 除颤监护仪 | 1台 | 中国/深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneJeart D6 | 69000 | 69000 | 
| 3 | 中央监护工作站 | 1套 | 中国/深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision | 65000 | 65000 | 
| 4 | 尿渗透压测定仪 | 1台 | 中国/上海依达医疗器械有限公司 | BS-100 | 71500 | 71500 | 
| 合计总金额:大写:贰拾捌万伍仟伍佰元 小写:285500.00元 | ||||||
第二包
供应商名称:北京城驰科技有限责任公司
供应商地址:北京市顺义区火寺路赵全营段77号
中标(成交)金额:65000.00元
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) | 
| 1 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 | 青岛,青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYCD-282C | 35000.00 | 35000.00 | 
| 2 | 医用冷藏箱 | 1 | 青岛,青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-940 | 30000.00 | 30000.00 | 
| 合计总金额:(大写:人民币 陆万伍仟元整)65000.00元 | ||||||
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市怀柔区中医医院
地 址: 怀柔区青春路1号
联系方式: 60685673
项目联系人:朱金洋
电 话: 60685673