 
    议价会结果公示
发布时间:2021-11-05 来源:本站

议价会结果公示
	
| 序号 | 耗 材 名 称 | 备注 | 报价 | 议价结果 | 
| 1 | 组织夹(带锁扣) | 夹持血管止血更牢固、防滑、安全 | 135元/个 | 117元/个 | 
| 2 | 一次性超声引导下麦默通穿刺旋切探针刀头 | 配合乳房活检系统使用,开展乳腺旋切手术 | 3950元/件 | 3800元/件 | 
| 3 | 一次性使用负压引流管套装 | 防止术后肠瘘等并发症,减轻出血、疼痛 | 490元/套 | 430元/套 | 
| 4 | 全自动活检针 | 粗针穿刺乳腺、肝脏等活检 | 1200元/根 | 1155元/根 | 
| 5 | 同轴引导活检针 | 开展肝囊肿及甲状腺囊肿穿刺硬化术 | 300元/根 | 280元/根 | 
| 6 | 柱状水囊前列腺扩张导管 | 前列腺支架厂家停产,开展经尿道前列腺气囊扩张新技术需要,已临采使用,效果满意。 | 22000元/个 | 21000元/个 | 
| 7 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 用于患者输尿管及肾盂的内窥镜检查或手术 | 11000元/个 | 10500元/个 | 
| 8 | 尿道悬吊带系统 | 用于轻中度压力性和混合性尿失禁患者。局麻即可,手术时间短、恢复快 | 12800元/套 | 12000元/套 | 
| 9 | 一次性使用乳头切开刀 | 开展ERCP手术 | 2550元/根 | 2550元/根 | 
| 10 | 导丝系列 | 2600元/根 | 2400元/根 | |
| 11 | 取石篮 | 3300元/根 | 3300元/根 | |
| 12 | 鼻胆引流导管 | 900元/根 | 720元/根 | |
| 13 | 球囊扩张导管 | 1930元/根 | 1544元/根 | |
| 14 | 一次性使用取石球囊 | 4150元/根 | 3320元/根 | |
| 15 | 一体式胆道支架 | 1280元/根 | 1024元/根 | |
| 16 | 人工血管 | 戈尔 | 35000元/个 | 在报价基础上打85折 | 
| 17 | 血管缝合器系统 | 雅培 | 3400元/个 | |
| 18 | 颈动脉支架系统 | 18000元/个 | ||
| 19 | 自膨式外周支架系统 | 18000元/个 | ||
| 20 | 外周编织型支架系统 | 30000元/个 | ||
| 21 | 自膨式血管支架系统 | 20000元/个 | ||
| 22 | 外周支架系统 | 16000元/个 | ||
| 23 | 球囊扩张支架系统 | 16000元/个 | ||
| 24 | 导引导丝 | 2900元/个 | ||
| 25 | 外周球囊扩张导管 | 7000元/个 | ||
| 26 | 外周血管球囊扩张导管 | 9000元/个 | ||
| 27 | 外周球囊扩张导管 | 4500元/个 | ||
| 28 | 抗栓塞远段保护装置 | 22000元/个 | ||
| 29 | 导引导丝 | 2100元/个 | ||
| 30 | 腔静脉滤器回收器 | cook | 5500元/个 | |
| 31 | 腔静脉滤器 | 22000元/个 | ||
| 32 | 支持导管 | 7000元/个 | ||
| 33 | 引流导管 | 1550元/个 | ||
| 34 | 经皮导入器 | 1524元/个 | ||
| 35 | 药物球囊扩张导管 | 微创 | 23000元/个 | |
| 36 | PTA球囊扩张导管 | 波科 | 7400元/个 | |
| 37 | 微导管 | 4500元/个 | ||
| 38 | 可控导丝 | 1980元/个 | ||
| 39 | 带有亲水涂层可控导丝 | 1800元/个 | ||
| 40 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 15800元/个 | ||
| 41 | 带纤维铂金弹簧圈 | 15800元/个 | ||
| 42 | 含纤维铂金弹簧圈 | 15800元/个 | ||
| 43 | 导引导管 | Corbis | 1400元/个 | |
| 44 | 镍钛支架系统 | 11600元/个 | ||
| 45 | 支架系统 | 12500元/个 | ||
| 46 | 球囊扩张导管 | 4450元/个 | ||
| 47 | 栓子捕获钢丝系统 | 16900元/个 | ||
| 48 | 回收导管 | 2800元/个 | ||
| 49 | 穿刺针 | 120元/个 | ||
| 50 | 导管鞘及穿刺套件 | 210元/个 | ||
| 51 | 导丝 | 348元/个 | ||
| 52 | 可控导丝 | 1160元/个 | ||
| 53 | 支架系统 | 12500元/个 | ||
| 54 | 造影导管 | 210元/个 | ||
| 55 | 导引导管 | 1400元/个 | ||
| 56 | 螺旋形鼻肠管 | 纽迪希亚 | 1500元/个 | |
| 57 | 鼻胃管 | 1500元/个 | ||
| 58 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 艾力康 | 1900元/个 | |
| 59 | 血管补片 | 贝朗 | 4980元/个 | |
| 60 | 颈动脉转流管 | 乐脉 | 6500元/个 | |
| 61 | 外周动脉导丝 | 百多力 | 1750元/个 | |
| 62 | 外周血管支架系统 | 16800元/个 | ||
| 63 | 外周血管支架系统 | 12805元/个 | ||
| 64 | 外周支架系统 | 16800元/个 | ||
| 65 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 19000元/个 | ||
| 66 | 外周球囊扩张导管 | 5400元/个 | ||
| 67 | 导引鞘系统 | 2255元/个 | ||
| 68 | 可调弯导管 | 唯强 | 2200元/个 | |
| 69 | 血栓抽吸导管系统 | Penumbra | 42800元/个 | |
| 70 | 输送导管系统 | 12000元/个 | ||
| 71 | 微导管 | 史泰克 | 3600元/个 | |
| 72 | 微导管 | 6800元/个 | ||
| 73 | 神经导丝 | 4900元/个 | ||
| 74 | 导丝 | 4900元/个 | ||
| 75 | 颅内支架系统 | 29000元/个 | ||
| 76 | 颅内支架系统 | 52000元/个 | ||
| 77 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 雅伦 | 42000元/个 | |
| 78 | PTA球囊扩张导管 | 巴德 | 5500元/个 | |
| 79 | 颅内动脉支架系统 | 微创 | 16000元/个 | |
| 80 | 颅内球囊扩张导管 | 赛诺 | 22000元/个 | |
| 81 | 外周支架和输送器 | EV3 | 12100元/个 | |
| 82 | 远端通路导管 | 38000元/个 | ||
| 83 | 导丝 | 4680元/个 | ||
| 84 | 微导管 | 5500元/个 | ||
| 85 | 栓塞保护器 | 16800元/个 | ||
| 86 | 远端通路导管 | 中天 | 29000元/个 | |
| 87 | 抗核抗体测定试剂盒(化学发光法) | 自身免疫项目试剂 | 12元/人份 | 在报价基础上降1% | 
| 88 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 89 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 90 | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 91 | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 92 | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 93 | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 94 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 95 | 类风湿因子测定试剂盒(化学发光法) | 12元/人份 | ||
| 96 | 抗环瓜氨酸多肽抗体测定试剂盒(化学发光法) | 40元/人份 | ||
| 97 | 抗RA33抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 20元/人份 | ||
| 98 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒(化学发光法) | 24元/人份 | ||
| 99 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒(化学发光法) | 24元/人份 | ||
| 100 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒(化学发光法) | 20元/人份 | ||
| 101 | 抗平滑肌抗体IgG检测试剂盒(化学发光法) | 14元/人份 | ||
| 102 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 103 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 16元/人份 | ||
| 104 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 32元/人份 | ||
| 105 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 24元/人份 | ||
| 106 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒(化学发光法) | 24元/人份 | ||
| 107 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 24元/人份 | ||
| 108 | 胰岛细胞抗体检测试剂盒(化学发光法) | 28元/人份 | ||
| 109 | 清洗液 | 420元/瓶 | 在报价基础上降5% | |
| 110 | 强化清洗液 | 420元/瓶 | ||
| 111 | 激发液 | 120元/套 | ||
| 112 | 预激发液 | 1500元/套 | ||
| 113 | 反应杯 | 750元/套 | ||
| 114 | 抗心磷脂抗体非定值质控品 | 1000元/包 | ||
| 115 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 116 | 谷氨酸脱羧酶抗体非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 117 | 胰岛素自身抗体非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 118 | 酪氨酸磷酸酶抗体非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 119 | 胰岛细胞抗体非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 120 | 抗核抗体非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 121 | 抗双链DNA抗体IgG非定值质控品 | 1200元/套 | ||
| 122 | 抗可提取的核抗原抗体复合非定值质控品 | 1200元/套 | ||
| 123 | 类风湿关节炎抗体复合非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 124 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 125 | 抗蛋白酶3抗体IgG非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 126 | 抗肾小球基底膜抗体IgG非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 127 | 抗线粒体抗体 M2 型非定值质控品 | 3000元/套 | ||
| 128 | 化学发光测定仪(亚辉龙iFlash 3000-C) | 49000元/台 | 49000元/台 | |
| 129 | 糖类抗原242测定试剂盒(CLIA) | 肿标 | 25.75元/人份 | 在报价基础上打93折 | 
| 130 | 糖类抗原50测定试剂盒(CLIA) | 25.75元/人份 | ||
| 131 | Ⅲ型前胶原N端肽(PIIINP)测定试剂盒(CLIA) | 肝纤 | 12.49元/人份 | |
| 132 | Ⅳ型胶原(CIV)测定试剂盒(CLIA) | 12.49元/人份 | ||
| 133 | 层粘连蛋白(LN)测定试剂盒(CLIA) | 12.49元/人份 | ||
| 134 | 透明质酸(HA)测定试剂盒(CLIA) | 12.49元/人份 | ||
| 135 | 糖类抗原242校准品 | 268元/盒 | ||
| 136 | 糖类抗原50校准品 | 268元/盒 | ||
| 137 | 肝纤维化质控品(高值)3×2.0ml | 285元/盒 | ||
| 138 | 肝纤维化质控品(低值)3×2.0ml | 285元/盒 | ||
| 139 | BM60免疫反应杯及废料箱 5000个/箱 | 2050元/箱 | ||
| 140 | 针清洗液 12瓶/盒 | 206元/盒 | ||
| 141 | 清洗液 10L | 268元/箱 | ||
| 142 | 化学发光底物液 500人份/瓶 | 1311元/瓶 | ||
| 143 | 样本稀释液(自动) 2x30ML | 395元/盒 | ||
| 144 | 全自动化学发光免疫分析仪 CL-6000i | 48000元/台 | 48000元/台,送1万元试剂 | |
| 145 | 宫腔镜内窥镜(史赛克,2.9mm) | 需求2条 | 77000元/个 | 2套共计19万元 | 
| 146 | 诊断镜鞘内鞘 | 需求2个 | 9000元/个 | |
| 147 | 诊断镜鞘外鞘 | 需求2个 | 14000元/个 | |
| 148 | 数字遥测监护系统(迈瑞TMS-6016) | 需求12台(康复6台、外一6台) | 30000元/台 | 25000元/台 | 
| 149 | 动态心电记录器(迪姆DMS 300-4A) | 需求3台 | 35000元/台 | 33000元/台 | 
| 150 | 动态血压监测仪(迪姆DMS-ABP) | 需求5台 | 25000元/台 | 23000元/台 | 
此议价结果自今日起公示5天,公示期内如有疑义,可致电60686654。