 
    医用耗材遴选结果
发布时间:2023-11-27 来源:本站

怀柔区中医医院
2023年医用耗材采购项遴选结果公示
项目名称:2023年医用耗材采购项目
项目编号:20230704
采购人名称: 北京市怀柔区中医医院
采购人地址:北京市怀柔区青春路1号
采购方式:院内遴选
采购用途:自用
遴选日期:2023年11月24日
项目明细:见下表
| 
					 | |||
| 包数 | 供货商名称 | 排名 | 拟中标单位 | 
| 第一包 | 上海禾力供应链管理中心 | 1 | 上海禾力供应链管理中心 | 
| 北京芷舟供应链管理有限公司 | 2 | ||
| 天津诺信利达科技有限公司 | 3 | ||
| 第二包 | 上海禾力供应链管理中心 | 1 | 上海禾力供应链管理中心 | 
| 天津诺信利达科技有限公司 | 2 | ||
| 北京芷舟供应链管理有限公司 | 3 | ||
| 第三包 | 北京福佑科技发展有限公司 | 1 | 北京福佑科技发展有限公司 | 
| 北京大海科技有限公司 | 2 | ||
| 北京盛昌利丰商贸有限公司 | 3 | ||
| 北京金雀科技发展有限公司 | 4 | ||
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 5 | ||
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 6 | ||
| 北京雷明创富科技发展有限公司 | 7 | ||
| 第四包 | 北京恒博利达科技发展有限公司 | 1 | 北京恒博利达科技发展有限公司 | 
| 上海芷舟贸易商行(有限合伙) | 2 | ||
| 北京华美沛思科贸有限公司 | 3 | ||
| 第五包 | 上海禾力供应链管理中心 | 1 | 上海禾力供应链管理中心 | 
| 北京芷舟供应链管理有限公司 | 2 | ||
| 天津诺信利达科技有限公司 | 3 | ||
| 第六包 | 哈尔滨格林标本技术开发有限公司 | 1 | 哈尔滨格林标本技术开发有限公司 | 
| 北京九州柏林生物科技有限公司 | 2 | ||
| 海南亿辟生物技术发展有限公司 | 3 | ||
| 第七包 | 北京福佑科技发展有限公司 | 1 | 北京福佑科技发展有限公司 | 
| 北京金雀科技发展有限公司 | 2 | ||
| 北京万益源商贸有限公司 | 3 | ||
| 第八包 | 华润医药商业集团有限公司 | 1 | 华润医药商业集团有限公司 | 
| 北京康乾颐丰健康管理有限公司 | 2 | ||
| 北京世仁堂医药有限公司 | 3 | ||
以上遴选结果自今日起公示五个工作日,有异议者可在公示期限内以书面形式(加盖单位公章)向医工部提出,逾期则不予受理。咨询电话:60686654。